Kontak helpdesk
Kanal menerima pesan 24 jam; petugas merespons pada hari & jam kerja (SeninβJumat). Insiden keamanan siber ditangani segera, termasuk di luar jam kerja.
Jangkauan mencakup 3 lokasi kantor: kantor Balai (Sisingamangaraja, Medan), kantor Satker Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah (Gaperta, Medan), dan kantor PPK Tanggap Darurat (Tanjung Morawa). Lokasi selain kantor Balai dilayani jarak jauh lebih dulu; kunjungan lapangan bila perlu.
B.1 Β· Dikelola & dituntaskan Balai
Helpdesk Balai (petugas Pranata Komputer, Bidang Proses Bisnis dan Layanan Digital) menangani dari awal sampai selesai.
| No | Layanan | Cakupan bantuan | Target waktu* |
|---|---|---|---|
| 1 | Surel kedinasan & kolaborasi (Microsoft 365) | Akun, kata sandi, OneDrive/SharePoint/Teams, cara pakai β eskalasi ke Pusdatin bila akun/lisensi pusat | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari |
| 2 | Reset akun & kata sandi | Lupa/terkunci kata sandi, aktivasi akun pegawai baru | Respon β€ 4 jam; β€ 1 hari |
| 3 | Jaringan & internet kantor (LAN/WiFi) | Konektivitas, akun WiFi, akses jaringan | Respon β€ 4 jam; gangguan lokal β€ 5 hari |
| 4 | Perangkat kerja TIK | Komputer/laptop/printer/pemindai/proyektor: dukungan pemakaian, setelan, instalasi ringan β perbaikan fisik/pengadaan lewat jalur SOP Infrastruktur SPBE. Catatan: permintaan perangkat keras tidak seluruhnya dapat difasilitasi (menyesuaikan ketersediaan & anggaran, melalui verifikasi kelayakan dan penetapan prioritas); perangkat dapat juga disediakan secara mandiri oleh unit/pegawai | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari |
| 5 | Rapat daring/hibrida & acara digital | Penyiapan & pendampingan teknis rapat daring (Microsoft Teams; Zoom hanya sebagai peserta), presentasi, dokumentasi β lihat Dukungan Rapat Daring | Sesuai jadwal acara; permintaan direspons β€ 4 jam |
| 6 | Tanda Tangan Elektronik (TTE BSrE BSSN) | Pendampingan penerbitan/pemakaian sertifikat elektronik & verifikasi dokumen ber-TTE β sertifikat dikelola BSrE BSSN (melalui Unor pengelola); Balai mendampingi & meneruskan bila kendala sertifikat | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari |
| 7 | Keamanan dasar & pelaporan dugaan insiden siber | Bantuan keamanan dasar; kanal cepat pelaporan dugaan peretasan/malware/kebocoran β ditangani sesuai SOP Penanganan Insiden Keamanan Siber, koordinasi BSSN/Gov-CSIRT | Respon awal segera |
B.2 Β· Aplikasi pusat Kementerian PU β peran Balai: mendampingi
Aplikasi pada kelompok ini (beserta akunnya β mis. e-HRM, TNDE, TTE) dikelola oleh Unit Organisasi (Unor) pengelola di tingkat Kementerian (Pusdatin, Biro, atau Unor teknis terkait). Helpdesk Balai bersifat mendampingi: bantuan lini pertama (cara pakai, pengecekan awal akun/akses) lalu meneruskan ke Unor pengelola bila penanganan berada di kewenangan pusat.
| No | Layanan | Cakupan bantuan | Target waktu* |
|---|---|---|---|
| 8 | Persuratan & disposisi elektronik (TNDE/e-Office) | Pendampingan akun, akses, dan cara memproses naskah & disposisi β akun/sistem dikelola Unor pengelola TNDE | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari; gangguan pusat diteruskan β€ 1 hari |
| 9 | Kepegawaian elektronik (e-HRM) | Pendampingan akses/akun, cara isi data, cuti, kinerja β akun/sistem dikelola Unor kepegawaian | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari |
| 10 | Presensi kehadiran (Satu Bravo) | Kendala akun/pencatatan kehadiran | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari |
| 11 | Aplikasi pelaporan & keuangan (e-Monitoring, SAKTI) | Dukungan akses/akun pengguna di Balai | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari |
| 12 | Aplikasi substansi Cipta Karya (SIM DJCK, SIMSPAM) | Dukungan akses/akun pengguna aplikasi Direktorat Jenderal Cipta Karya | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari |
| 13 | Profil Risiko elektronik (SIMR/e-PU-RISK) | Dukungan akses/akun bagi pengisi profil risiko Balai | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari |
B.3 Β· Aplikasi lintas instansi
Bantuan akses lini pertama + penerusan ke pengelola eksternal (LKPP, BSrE, penyedia).
| No | Layanan | Cakupan bantuan | Target waktu* |
|---|---|---|---|
| 14 | Katalog Elektronik & pengadaan (e-Katalog/INAPROC, SPSE) | Dukungan akses/akun bagi PPK & pengelola pengadaan Balai β eskalasi LKPP/LPSE | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari |
| 15 | Pengelolaan Rumah Negara (SIP Rumah Negara) | Dukungan akses/akun pengelola rumah negara Balai | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari |
| 16 | Pemodelan Informasi Bangunan (BIM) | Dukungan akses/pemakaian bagi tim teknis | Respon β€ 4 jam; ringan β€ 2 hari |
* Target = janji waktu porsi kerja Balai. Waktu penyelesaian pihak eksternal (Pusdatin/LKPP/BSrE/penyedia) di luar kendali Balai, namun statusnya tetap dipantau sampai tuntas.
Target tingkat layanan (SLA) ringkas
| Hal | Target |
|---|---|
| Respon awal | Petugas menghubungi pemohon β€ 4 jam kerja sejak permohonan tercatat |
| Penyelesaian ringan | Akun, kata sandi, setelan, panduan: β€ 2 hari kerja |
| Penyelesaian sedang | Perangkat/jaringan lokal: β€ 5 hari kerja |
| Butuh pihak ketiga | Diteruskan ke jalur pengadaan/penyedia β€ 1 hari kerja, status dipantau |
| Gangguan layanan pusat | Dilaporkan ke Pusdatin β€ 1 hari kerja, status dipantau |
Prioritas tinggi (berdampak ke banyak pegawai / layanan pimpinan) selalu didahulukan.
Cara mengajukan bantuan
- Hubungi helpdesk lewat formulir daring di beranda (pilih sesuai jenis: publik / internal pegawai / insiden siber), atau lewat WhatsApp/surel/datang langsung.
- Sampaikan: nama & unit/lokasi, layanan yang bermasalah, dan uraian singkat kendalanya.
- Petugas mencatat permintaan ke Log Layanan, memberi respon awal β€ 4 jam kerja, lalu menangani/meneruskan sesuai target di atas dan mengabari statusnya.
Dasar: SOP Pengelolaan Layanan Internal/Eksternal Berbasis Elektronik BPBPK Sumut (FRM-13.01 Katalog Layanan & target tingkat layanan). Dikelola Bidang Proses Bisnis dan Layanan Digital, Tim Transformasi Digital & SPBE.